24直播网

阿根廷乙级联赛 最新积分榜

数据自动更新中

可左右滑动查看场次、净胜球和近期状态

排名 球队 场次 进/失 净胜 积分 近况
1 费罗卡里尔西部 24 14 4 6 28/22 +6 46
1 胡胡伊体操 23 12 5 6 35/27 +8 41
2 莫隆竞技 23 12 5 6 37/22 +15 41
2 特里斯坦·苏亚雷斯 22 10 9 3 21/12 +9 39
3 科隆竞技 24 10 9 5 29/19 +10 39
3 亚特兰大 23 12 3 8 29/22 +7 39
4 阿尔米兰特布朗 24 10 8 6 19/13 +6 38
4 米德兰 23 10 7 6 25/16 +9 37
5 戈多伊克鲁斯 23 10 7 6 27/20 +7 37
5 体操与射击 24 10 7 7 26/22 +4 37
6 坦珀利 24 9 10 5 24/21 +3 37
6 马德林体育 23 9 9 5 30/22 +8 36
7 拉斐拉竞技 24 9 7 8 18/19 -1 34
7 玻利瓦尔城 24 8 10 6 21/21 0 34
8 洛斯安第斯 23 8 9 6 20/11 +9 33
8 迈普体育 24 9 5 10 31/26 +5 32
9 拉普拉塔大学生 24 8 8 8 20/20 0 32
9 圣马丁图库曼 24 7 10 7 22/20 +2 31
10 科尔多瓦竞技 24 8 6 10 23/28 -5 30
10 科莱希亚莱斯 23 8 6 9 23/23 0 30
11 阿尔马格罗 24 8 6 10 21/27 -6 30
11 米特雷竞技 24 6 10 8 24/28 -4 28
12 基尔梅斯 24 7 8 9 24/21 +3 29
12 圣米格尔 23 5 11 7 17/23 -6 26
13 新芝加哥 23 7 8 8 20/22 -2 29
13 贝尔格拉诺防卫者 23 5 10 8 16/21 -5 25
14 圣胡安圣马丁 22 7 7 8 23/23 0 28
14 圣特尔莫 23 5 8 10 18/24 -6 23
15 查卡里塔青年 23 7 5 11 18/24 -6 26
15 阿尔博伊 23 4 11 8 13/22 -9 23
16 农业竞技 24 6 8 10 21/28 -7 26
16 查科永恒 23 5 7 11 21/28 -7 22
17 帕特罗纳托 23 4 12 7 18/23 -5 24
17 中央北 22 5 7 10 14/23 -9 22
18 阿卡苏索 23 5 6 12 17/28 -11 21
18 格梅斯竞技俱乐部 23 5 4 14 20/42 -22 19

关于 阿乙 积分榜与排名规则说明

本页面整理 阿根廷乙级联赛 积分榜数据,包括场次、胜平负、进失球、净胜球和积分,方便球迷快速判断小组或联赛排名。

点击表格中的球队名称,可以进入球队页面查看后续赛程、相关直播入口和近期比赛记录。